您好,今天是 2024-11-21 欢迎光临安徽中建材开源新材料科技有限公司官方网站!
序号 | 种类 | 牌号 | 化学成分 | 机械性能 | 金相组织 | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | AK(J/cm²) | HRC | σb(Mpa) | ||||
1 | 中碳中铬Ⅰ | ZG30Cr5MoRE | 0.25-0.35 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 4.5-5.5 | 0.2-1.0 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥25 | ≥45 | M+B+C | |||
2 | 中碳中铬Ⅱ | ZG40Cr5MoRE | 0.35-0.45 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 4.5-5.5 | 0.2-1.0 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥20 | ≥48 | M+B+C | |||
3 | 中碳低合金 | ZG40CrMoNiRE | 0.3-0.5 | 0.7-1.5 | 0.3-1.0 | 1.2-1.8 | 0.2-0.6 | 0.1-0.4 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥30 | ≥40 | M+F | ||
4 | 低碳高合金 | ZG20Cr9NiMo | 0.15-3.5 | ≤1.0 | 0.3-1.0 | 8-10 | 0.4-0.8 | 1.4-1.8 | ≤0.1 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥40 | ≥40 | M+C | |
5 | 铬钼镍合金钢 | ZG45Cr3NiMoMn-RE | 0.4-0.50 | 0.3-0.8 | 0.6-1.2 | 2.0-3.2 | 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥20 | ≥50 | M+C | ||
6 | 90铬合金钢 | ZG90Cr6MoMn | 0.85-0.95 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 5-8 | 0.2-0.4 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥7 | ≥50 | M+C | |||
7 | 普通高锰钢 | ZGMn13 | 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 11-14 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥147 | HB≤229 | 637 | A+C | ||||
8 | 改性高锰钢 | ZGMn13Cr2 | 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 11-14 | 0.5-2.5 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥80 | ≤240 | A+C | ||||
9 | 超高锰钢 | ZGMn17Cr2 | 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 16-19 | 1.0-2.0 | Ti0.2-0.4 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥50 | ≤260 | A+C | |||
10 | 耐热钢 | ZG20Cr26Ni5 | ≤0.20 | ≤2.0 | ≤0.2 | 24-28 | ≤0.5 | 4-6 | ≤0.04 | ≤0.04 | 590 | A+F | |||
11 | HH | ZG20Cr26Ni12 | 0.2-0.5 | ≤2.0 | ≤0.2 | 24-28 | ≤0.5 | 11-14 | ≤0.045 | ≤0.045 | 490 | A+F | |||
12 | HK | ZG40Cr25Ni20 | 0.35-0.45 | ≤2.0 | ≤0.2 | 23-27 | ≤0.5 | 19-22 | ≤0.045 | ≤0.045 | 440 | A+F |
一、应用领域
我司破碎机锤头、球磨机衬板等耐磨铸钢件,广泛应用于冶金矿山、水泥厂、火电厂、新型建材、磁性材料等领域球磨机、破碎机中。
二、主推产品
复合锤头、中碳中合金钢、高铬铸铁、高铬铸件、高铬铸钢、高锰钢、超高锰钢等十余种。
三、产品特点
我司破碎机锤头、球磨机衬板等耐磨铸钢件可分别适应高冲击负荷,高摩擦磨损等磨料磨损工矿条件。
产品采用水玻璃砂、二氧化碳等硬化工艺,及电炉升温加热、温控等方式,可完成水淬、风淬、油淬等多介质淬火工艺,以适应不同材质的需求。
产品外观平整、光洁,尺寸精确,避免了因尺寸误差造成安装时割焊现象。
真诚欢迎国内外客户亲临本公司参观、考察,咨询、洽谈最新钢球价格!